NOTRE DAME FIGHTING IRISH
BATTING LEADERS
04/11/2026
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
AL | ZONA | AS | AUB | BYU | BAY | BC | CAL | CIN | CLEM | DUKE | FL | FSU | GEO | GT | HOU | ILL | IND
IA | ISU | KU | KSU | KEN | LSU | LOU | MIA | MICH | MSU | MINN | MS | NEB | NC | NW | ND | OH | OAK
OSU | MISS | ORE | PENN | PITT | PUR | SC | TCU | TU | UT | TXAM | TTU | UCF | UCLA | USC | VANDY | VIR | VT
WF | WVU
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
TEAM BATTING SINGLE SEASON LEADERS TEAM BATTING CAREER LEADERS
155 PA required for season rate statistics. 1008 PA required for career rate statistics.
BATTING AVERAGE - SINGLE SEASON
Rank Player AVG Year  
1. Ryan Pfaff .406 2004  
2. Josh Anthony .395 2004  
3. Brent Haynes .389 2023  
4. Josh Anthony .372 2003  
5. Tom Tillotson .367 2004  
6. Mike Costello .363 2020  
7. Mike Costello .362 2019  
8. Tim Gregg .357 2022  
9. Bryan Fischer .355 2006  
10. Mike Costello .352 2021  
BATTING AVERAGE - CAREER
Rank Player AVG PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ON-BASE PCT - SINGLE SEASON
Rank Player OBP Year  
1. Tim Gregg .486 2022  
2. Brent Haynes .478 2023  
3. Ryan Pfaff .471 2004  
4. Josh Anthony .469 2004  
5. Tom Tillotson .462 2004  
6. Josh Anthony .460 2003  
7. Brian Garner .452 2021  
8. Justin Ottinger .452 2025  
9. Nick Arthur .449 2024  
10. Marcus Hoffman .444 2019  
ON-BASE PCT - CAREER
Rank Player OBP PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
SLUGGING PCT - SINGLE SEASON
Rank Player SLG Year  
1. Josh Anthony .769 2004  
2. Jordan Parker .753 2010  
3. Nick Crouse .711 2009  
4. Ryan Ramirez .690 2023  
5. Aaron Carr .667 2025  
6. Tim Gregg .661 2022  
7. Josh Anthony .650 2003  
8. Nick Peck .639 2001  
9. Tim Gregg .628 2024  
10. Mike Costello .624 2019  
SLUGGING PCT - CAREER
Rank Player SLG PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
OPS - SINGLE SEASON
Rank Player OPS Year  
1. Josh Anthony 1.239 2004  
2. Jordan Parker 1.176 2010  
3. Tim Gregg 1.147 2022  
4. Nick Crouse 1.116 2009  
5. Josh Anthony 1.110 2003  
6. Ryan Ramirez 1.086 2023  
7. Ryan Pfaff 1.076 2004  
8. Nick Peck 1.063 2001  
9. Justin Ottinger 1.053 2025  
10. Mike Costello 1.049 2019  
OPS - CAREER
Rank Player OPS PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
WAR - SINGLE SEASON
Rank Player WAR Year  
1. Josh Anthony 3.6 2004  
2. Jordan Parker 3.2 2010  
3. Tim Gregg 3.1 2022  
4. Josh Anthony 3.0 2003  
5. Justin Ottinger 2.8 2025  
6. Bryan Fischer 2.8 2006  
7. Nick Crouse 2.7 2009  
8. Mike Costello 2.6 2020  
9. Ryan Pfaff 2.5 2004  
10. Brenton Davis 2.4 2012  
WAR - CAREER
Rank Player WAR PA  
1. Tim Gregg 8.8 861  
2. Aaron Carr 7.4 877  
3. Josh Anthony 6.6 441  
4. Mike Costello 6.4 588  
5. Justin Ottinger 6.0 883  
6. Brent Haynes 5.9 642  
7. Jordan Parker 5.6 630  
8. Adam Wanek 5.2 605  
9. Anthony Graham 5.1 742  
10. Tom Tillotson 5.1 652  
GAMES - SINGLE SEASON
Rank Player G Year  
1. Tim Gregg 52 2024  
2. Nick Crouse 51 2009  
3. Dan Patterson 51 2009  
4. Aaron Carr 51 2024  
5. Brian Garner 50 2024  
6. Jay Brower 50 2007  
7. Tom Tolhurst 50 2015  
8. Ryan Goins 50 2004  
9. Ryan Goins 50 2002  
10. Robert Cruz 50 2008  
GAMES - CAREER
Rank Player G PA  
1. Tim Gregg 196 861  
2. Nick Arthur 193 810  
3. Aaron Carr 193 877  
4. Justin Ottinger 191 883  
5. Evan Campbell 190 708  
6. Ryan Ramirez 190 839  
7. Anthony Graham 173 742  
8. Dan Bennett 168 693  
9. Brian Garner 158 705  
10. Tony Beard 157 547  
AT-BATS - SINGLE SEASON
Rank Player AB Year  
1. Colin Fields 212 2009  
2. Aaron Carr 206 2024  
3. Shane Nickson 204 2005  
4. Nick Crouse 204 2009  
5. Brian Garner 204 2024  
6. Vince Bowen 203 2002  
7. Nick Peck 202 2001  
8. Alex Aime 201 2023  
9. Tom Tillotson 201 2003  
10. John Whitney 201 2019  
AT-BATS - CAREER
Rank Player AB PA  
1. Aaron Carr 757 877  
2. Justin Ottinger 738 883  
3. Ryan Ramirez 726 839  
4. Tim Gregg 714 861  
5. Nick Arthur 663 810  
6. Evan Campbell 608 708  
7. Nick Crouse 604 686  
8. Brian Garner 597 705  
9. Anthony Graham 594 742  
10. Dan Bennett 589 693  
RUNS - SINGLE SEASON
Rank Player R Year  
1. Nick Crouse 53 2009  
2. Josh Anthony 51 2004  
3. Alex Aime 47 2022  
4. Anthony Graham 45 2025  
5. Nick Arthur 45 2025  
6. Tim Gregg 44 2022  
7. Tom Tillotson 44 2004  
8. Jim Hancock 42 2004  
9. Tim Gregg 42 2023  
10. Jordan Parker 42 2009  
RUNS - CAREER
Rank Player R PA  
1. Tim Gregg 156 861  
2. Aaron Carr 135 877  
3. Justin Ottinger 124 883  
4. Ryan Ramirez 123 839  
5. Nick Arthur 121 810  
6. Anthony Graham 117 742  
7. Tom Tillotson 112 652  
8. Nick Crouse 111 686  
9. Jordan Parker 109 630  
10. Alex Aime 101 677  
HITS - SINGLE SEASON
Rank Player H Year  
1. Josh Anthony 77 2004  
2. Ryan Pfaff 76 2004  
3. Tom Tillotson 72 2004  
4. Nick Peck 71 2001  
5. Mike Costello 69 2020  
6. Vince Bowen 68 2002  
7. Mike Costello 68 2021  
8. Josh Anthony 67 2003  
9. Bryan Fischer 65 2006  
10. Tom Tillotson 65 2003  
HITS - CAREER
Rank Player H PA  
1. Justin Ottinger 223 883  
2. Aaron Carr 212 877  
3. Tim Gregg 212 861  
4. Brian Garner 193 705  
5. Nick Arthur 192 810  
6. Mike Costello 188 588  
7. Brent Haynes 188 642  
8. Ryan Ramirez 186 839  
9. Tom Tillotson 182 652  
10. Anthony Graham 172 742  
TOTAL BASES - SINGLE SEASON
Rank Player TB Year  
1. Josh Anthony 150 2004  
2. Nick Crouse 145 2009  
3. Jordan Parker 134 2010  
4. Nick Peck 129 2001  
5. Ryan Ramirez 127 2023  
6. Aaron Carr 124 2025  
7. Tim Gregg 120 2024  
8. Josh Anthony 117 2003  
9. Aaron Carr 115 2024  
10. Tom Tillotson 114 2004  
TOTAL BASES - CAREER
Rank Player TB PA  
1. Aaron Carr 441 877  
2. Tim Gregg 415 861  
3. Ryan Ramirez 373 839  
4. Justin Ottinger 356 883  
5. Nick Crouse 338 686  
6. Brent Haynes 310 642  
7. Mike Costello 306 588  
8. Tom Tillotson 298 652  
9. Jordan Parker 295 630  
10. Nick Arthur 286 810  
SINGLES - SINGLE SEASON
Rank Player 1B Year  
1. Vince Bowen 58 2002  
2. Ryan Pfaff 55 2004  
3. Tom Tillotson 51 2004  
4. Shane Nickson 50 2005  
5. Brian Garner 49 2021  
6. Brian Garner 48 2024  
7. Brent Haynes 46 2023  
8. Mike Costello 45 2021  
9. Mike Costello 45 2020  
10. John Sadler 44 2020  
SINGLES - CAREER
Rank Player 1B PA  
1. Brian Garner 151 705  
2. Justin Ottinger 148 883  
3. Nick Arthur 144 810  
4. Tom Tillotson 125 652  
5. Anthony Graham 124 742  
6. Brent Haynes 123 642  
7. John Sadler 122 547  
8. Mike Costello 119 588  
9. Ryan Pfaff 119 569  
10. Tim Gregg 118 861  
DOUBLES - SINGLE SEASON
Rank Player 2B Year  
1. Robby Brown 17 2006  
2. J.P. Sherling 17 2009  
3. Justin Ottinger 16 2022  
4. Jay Brower 15 2007  
5. Evan Campbell 14 2018  
6. Josh Anthony 14 2003  
7. Mike Costello 14 2020  
8. Bryan Fischer 13 2006  
9. Ryan Pfaff 13 2004  
10. John Sadler 13 2018  
DOUBLES - CAREER
Rank Player 2B PA  
1. Justin Ottinger 44 883  
2. Aaron Carr 41 877  
3. Mike Costello 38 588  
4. Tim Gregg 37 861  
5. Brent Haynes 36 642  
6. Jay Brower 35 649  
7. Evan Campbell 34 708  
8. John Sadler 33 547  
9. J.P. Sherling 32 518  
10. Robby Brown 28 430  
TRIPLES - SINGLE SEASON
Rank Player 3B Year  
1. Jay Brower 6 2009  
2. Dan Patterson 5 2008  
3. Ken Bohm 5 2014  
4. Mike Costello 5 2019  
5. Mike Costello 4 2020  
6. Antonio Garnica 4 2002  
7. Aaron Kemp 4 2010  
8. John Whitney 4 2018  
9. Brenton Davis 4 2013  
10. Evan Campbell 4 2018  
TRIPLES - CAREER
Rank Player 3B PA  
1. Mike Costello 13 588  
2. Jay Brower 11 649  
3. Ken Bohm 8 326  
4. Dan Patterson 8 656  
5. Ryan Ramirez 8 839  
6. Evan Campbell 7 708  
7. John Whitney 6 653  
8. Jon Beraud 5 643  
9. Brenton Davis 5 409  
10. Colin Fields 5 451  
HOME RUNS - SINGLE SEASON
Rank Player HR Year  
1. Nick Crouse 26 2009  
2. Aaron Carr 23 2025  
3. Jordan Parker 21 2010  
4. Josh Anthony 19 2004  
5. Nick Crouse 18 2008  
6. Tim Gregg 18 2024  
7. Ryan Ramirez 17 2023  
8. Felix Mora 16 2023  
9. Brenton Davis 16 2012  
10. Felix Mora 15 2022  
HOME RUNS - CAREER
Rank Player HR PA  
1. Aaron Carr 62 877  
2. Nick Crouse 57 686  
3. Tim Gregg 52 861  
4. Ryan Ramirez 48 839  
5. Jordan Parker 40 630  
6. Adam Wanek 39 605  
7. Felix Mora 32 383  
8. Josh Anthony 31 441  
9. Brent Haynes 28 642  
10. Brenton Davis 27 409  
RBIS - SINGLE SEASON
Rank Player RBI Year  
1. Nick Crouse 67 2009  
2. Nick Peck 59 2001  
3. Aaron Carr 55 2022  
4. Josh Anthony 55 2004  
5. Aaron Carr 53 2025  
6. Jordan Parker 50 2010  
7. Tim Gregg 47 2022  
8. Tim Gregg 45 2024  
9. Aaron Carr 45 2023  
10. Tim Gregg 44 2023  
RBIS - CAREER
Rank Player RBI PA  
1. Aaron Carr 197 877  
2. Tim Gregg 169 861  
3. Ryan Ramirez 141 839  
4. Nick Crouse 139 686  
5. Justin Ottinger 135 883  
6. Adam Wanek 111 605  
7. Tom Tillotson 104 652  
8. Alex Aime 100 677  
9. Josh Anthony 96 441  
10. Jordan Parker 93 630  
STOLEN BASES - SINGLE SEASON
Rank Player SB Year  
1. Tim Gregg 27 2023  
2. Ed Smith 27 2014  
3. Tim Gregg 25 2022  
4. Mike Costello 22 2021  
5. John Whitney 19 2019  
6. Ed Smith 18 2013  
7. Ludek Mikula 17 2012  
8. Mike Costello 16 2020  
9. Jay Brower 13 2007  
10. Tim Gregg 13 2024  
STOLEN BASES - CAREER
Rank Player SB PA  
1. Tim Gregg 77 861  
2. Mike Costello 48 588  
3. Ed Smith 45 415  
4. John Whitney 37 653  
5. Jay Brower 25 649  
6. Dan Patterson 25 656  
7. Dan Bennett 23 693  
8. Jordan Parker 22 630  
9. Manny Stevenson 21 520  
10. Ludek Mikula 20 318  
CAUGHT STEALING - SINGLE SEASON
Rank Player CS Year  
1. Ed Smith 10 2014  
2. Josh Boswell 9 2014  
3. Jordan Parker 8 2009  
4. Vince Bowen 8 2002  
5. Mike Johnson 7 2001  
6. Evan Campbell 7 2016  
7. Tim Gregg 7 2022  
8. John Whitney 7 2019  
9. Tim Gregg 7 2025  
10. Mike Costello 6 2021  
CAUGHT STEALING - CAREER
Rank Player CS PA  
1. Tim Gregg 22 861  
2. Evan Campbell 17 708  
3. Mike Costello 16 588  
4. Jordan Parker 15 630  
5. Ed Smith 15 415  
6. John Whitney 14 653  
7. Vince Bowen 11 343  
8. Tom Tillotson 11 652  
9. Josh Boswell 9 189  
10. Jay Brower 8 649  
WALKS - SINGLE SEASON
Rank Player BB Year  
1. Tim Gregg 41 2022  
2. Dan Patterson 38 2010  
3. Brian Garner 38 2024  
4. Anthony Graham 37 2023  
5. Adam Briscoe 37 2001  
6. Nick Crouse 37 2009  
7. Justin Ottinger 37 2023  
8. Jon Beraud 35 2009  
9. Justin Ottinger 35 2022  
10. Jordan Parker 34 2009  
WALKS - CAREER
Rank Player BB PA  
1. Tim Gregg 130 861  
2. Justin Ottinger 123 883  
3. Anthony Graham 113 742  
4. Nick Arthur 110 810  
5. Brian Garner 100 705  
6. Aaron Carr 98 877  
7. Dan Patterson 96 656  
8. Alex Aime 90 677  
9. Dan Bennett 90 693  
10. Jon Beraud 85 643  
HIT BY PITCH - SINGLE SEASON
Rank Player HBP Year  
1. Ryan Ramirez 12 2024  
2. Anthony Graham 12 2024  
3. Nick Arthur 11 2025  
4. Mike Johnson 11 2001  
5. Anthony Graham 9 2025  
6. Nick Arthur 8 2024  
7. Dan Patterson 8 2008  
8. Jon Beraud 8 2007  
9. Josh Anthony 8 2004  
10. Ryan Ramirez 8 2023  
HIT BY PITCH - CAREER
Rank Player HBP PA  
1. Ryan Ramirez 31 839  
2. Nick Arthur 30 810  
3. Anthony Graham 27 742  
4. Evan Campbell 22 708  
5. Dan Patterson 20 656  
6. Aaron Carr 19 877  
7. Justin Ottinger 19 883  
8. Jon Beraud 18 643  
9. Tim Gregg 13 861  
10. Andrew Navarro 13 345  
STRIKEOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player K Year  
1. Nick Crouse 78 2010  
2. J.P. Sherling 77 2011  
3. Nick Crouse 77 2008  
4. Robert Cruz 70 2008  
5. Felix Mora 70 2022  
6. Jordan Parker 68 2011  
7. J.P. Sherling 67 2010  
8. Jon Beraud 64 2009  
9. Dan Bennett 63 2006  
10. Ludek Mikula 63 2012  
STRIKEOUTS - CAREER
Rank Player K PA  
1. Nick Crouse 215 686  
2. J.P. Sherling 206 518  
3. Jordan Parker 187 630  
4. Ryan Ramirez 185 839  
5. Jon Beraud 174 643  
6. Dan Bennett 173 693  
7. Dan Patterson 171 656  
8. Adam Wanek 165 605  
9. Ryan Goins 153 639  
10. Tim Gregg 152 861  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, April 16th , 2026 - OOTP Baseball 26.8 Build 82