CAREER
OPPONENTS OBP
06/12/2025
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OOBP YEAR Open Season Leaderboard
1 Jonathan Parker .2739 2011-2022  
2 Kyle Connell# .2755 2015-2025  
3 Sean Cofield .2765 2011-2021  
4 Tom Rise# .2824 2015-2024  
5 Federico Gonzalez .2832 2000-2009  
6 Cameron Outlaw# .2839 2015-2025  
7 Chris Pickens .2858 2005-2013  
8 Nick Kline .2861 2007-2023  
9 Brian Gann .2873 2000-2013  
10 Chris Marquis# .2875 2018-2025  
11 Andy Jackson .2892 2005-2013  
12 Matt Beard .2913 2000-2013  
13 Enrique Perez .2930 2009-2017  
14 Gerardo Lozano .2933 2014-2021  
15 Nate Briceno# .2939 2014-2025  
16 Jim Patrick .2958 2000-2011  
17 Jon Caruso .2965 2004-2013  
18 Nelson Martinez# .2972 2011-2023  
19 Santiago Rodas .2998 2000-2010  
20 Justin Steach .2999 2004-2014  
21 Mauricio Martinez .3013 2015-2024  
22 Aaron Harrison .3019 2000-2010  
23 Luis Alcoser .3032 2005-2022  
24 Jeremy Excell .3042 2000-2012  
25 Jesus Quintero .3044 2000-2009  
26 Rick Winkler# .3045 2017-2024  
27 Josh Adams .3076 2000-2014  
28 Cameron Brown .3081 2011-2018  
29 Adam Arnett .3084 2000-2009  
30 Justin Messer .3085 2000-2012  
31 Josh Bass# .3094 2014-2025  
32 Fred Muse .3100 2000-2012  
33 Dan Hagen .3102 2002-2013  
34 Don Sheffield .3105 2000-2011  
35 Morgan Thompson .3114 2005-2014  
35 Brad Goodman .3114 2012-2021  
37 Brian Yates .3115 2003-2012  
38 Isaiah Robinson# .3122 2018-2025  
39 Terry Droubay# .3126 2017-2025  
40 Nick Giese .3129 2000-2009  
41 Chris Auger .3132 2000-2009  
42 Jonathan Lung .3135 2000-2011  
42 Jose Estrada .3135 2000-2010  
44 Logan Johns .3136 2002-2011  
45 Markus Mensink .3145 2000-2008  
46 Will Moore .3148 2000-2009  
47 Ian Starcher .3166 2000-2012  
48 Mike Felder .3171 2004-2014  
49 Sean Prevost .3179 2005-2014  
50 Ramon Sandoval .3185 2000-2009  
51 Tadanori Kawasaki .3186 2005-2014  
52 Brad Parish .3190 2000-2008  
53 Bruce Hernandez .3193 2000-2008  
54 Jonathan McMahon .3195 2001-2009  
55 Gabe Vincent .3201 2012-2023  
56 Matt McPeak .3204 2000-2006  
57 Tyler Byrd .3209 2000-2011  
58 Arturo Jimenez .3218 2003-2013  
59 Andy McCullough .3222 2000-2014  
60 Edgar Gonzalez .3224 2000-2009  
61 Alan Sweet .3249 2000-2009  
62 Ryan Hester .3289 2001-2011  
63 Matt Taub .3303 2005-2016  
64 C.J. Mejia .3329 2011-2019  
65 Brian Zubia .3353 2008-2015  
66 Mike Henken .3381 2001-2011  
67 Dave Vilca .3394 2000-2007  
68 Tom Schauman .3460 2003-2010  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, January 30th , 2026 - OOTP Baseball 26.8 Build 82